Alternative Licensure
Ohio code allows non-profit organizations to seek approval for Alternative Licensure programs. For a list of approved providers and programs, visit the Alternative Licensure Institutes page.
The Educator Preparation Program Finder is the complete list of Chancellor-approved programs that lead to Ohio licensure/endorsement. The Ohio Department of Higher Education (ODHE) verifies that programs on this list hold the authority to recommend program completers for an Ohio educator license.
Please visit the Ohio Department of Education’s website for additional questions about obtaining an Ohio license by completing a program that is not approved by the Chancellor.
Institution |
Program Level![]() |
License/Teaching Field(s) | Online Option | Delete | |
---|---|---|---|---|---|
University of Toledo | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
Cincinnati Christian University | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
Ohio Wesleyan University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
Ashland University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
Defiance College | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
Walsh University | Baccalaureate | Integrated Language Arts (7-12) | None | ||
Ohio Northern University | Baccalaureate | Middle Childhood Language Arts & Reading (4-9) | None | ||
John Carroll University | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
Notre Dame College | Baccalaureate | Life Sciences/Chemistry (7-12) | Blended/Hybrid | ||
Lourdes University | Baccalaureate | Middle Childhood Language Arts & Reading (4-9) | None | ||
Capital University | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
Cleveland State University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | Blended/Hybrid | ||
Walsh University | Baccalaureate | Middle Childhood Science (4-9) | None | ||
University of Akron | Baccalaureate | Physical Education (PK-12) | None | ||
Ohio State University | Baccalaureate | French (PK-12) | None | ||
Xavier University | Baccalaureate | Life Sciences (7-12) | None | ||
Ohio Dominican University | Baccalaureate | Life Sciences (7-12) | None | ||
Malone University | Baccalaureate | Language Arts & Reading (4-6) | None | ||
Cedarville University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | None | ||
University of Dayton | Baccalaureate | Life Sciences/Chemistry (7-12) | None | ||
University of Toledo | Baccalaureate | Prekindergarten Special Needs | |||
Ursuline College | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
College of Wooster | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
Shawnee State University | Baccalaureate | Life Sciences (7-12) | None | ||
Ohio Northern University | Baccalaureate | Primary Intervention Specialist (P-5) | None | ||
Bluffton University | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
Wittenberg University | Baccalaureate | Physical Sciences: Chemistry (7-12) | None | ||
Cedarville University | Baccalaureate |
Health (PK-12) Physical Education (PK-12) |
None | ||
Hiram College | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
University of Cincinnati | Baccalaureate | Integrated Science (7-12) | None |