Alternative Licensure
Ohio code allows non-profit organizations to seek approval for Alternative Licensure programs. For a list of approved providers and programs, visit the Alternative Licensure Institutes page.
The Educator Preparation Program Finder is the complete list of Chancellor-approved programs that lead to Ohio licensure/endorsement. The Ohio Department of Higher Education (ODHE) verifies that programs on this list hold the authority to recommend program completers for an Ohio educator license.
Please visit the Ohio Department of Education’s website for additional questions about obtaining an Ohio license by completing a program that is not approved by the Chancellor.
Institution |
Program Level![]() |
License/Teaching Field(s) | Online Option | Delete | |
---|---|---|---|---|---|
Walsh University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
Ohio State University | Baccalaureate | Integrated Business (4-12) | None | ||
Miami University | Baccalaureate | Earth Sciences (7-12) | None | ||
Baldwin Wallace University | Baccalaureate | Integrated Science (7-12) | None | ||
Defiance College | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
Kent State University | Baccalaureate | TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) (K-12) | None | ||
Xavier University | Baccalaureate | Drama/Theater (PK-12) | None | ||
University of Mount Union | Baccalaureate | Middle Childhood Language Arts & Reading (4-9) | None | ||
Bowling Green State University | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
Ohio Dominican University | Baccalaureate | Moderate/Intensive Needs (K-12) | None | ||
Franklin University | Baccalaureate | Integrated Language Arts (7-12) | None | ||
Lourdes University | Baccalaureate | Mathematics (4-6) | None | ||
Wilmington College | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
Bluffton University | Baccalaureate | Music (PK-12) | None | ||
University of Findlay | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
Heidelberg University | Baccalaureate | Language Arts & Reading (4-6) | None | ||
Xavier University | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
Ohio Wesleyan University | Baccalaureate | Spanish (PK-12) | None | ||
Xavier University | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
Capital University | Baccalaureate | Language Arts & Reading (4-6) | None | ||
University of Rio Grande | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
Kent State University | Baccalaureate | Mathematics (4-6) | None | ||
University of Akron | Baccalaureate | Integrated Social Studies (7-12) | None | ||
Ohio Northern University | Baccalaureate | Social Studies (4-6) | None | ||
Cleveland State University | Baccalaureate | Moderate/Intensive Needs (K-12) | Blended/Hybrid | ||
Malone University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | None | ||
University of Dayton | Baccalaureate | French (PK-12) | None | ||
Mount Vernon Nazarene University | Baccalaureate | Physical Education (PK-12) | None | ||
Bowling Green State University | Baccalaureate | Italian (PK-12) | None | ||
Lourdes University | Baccalaureate |
Primary (P-5) Primary Intervention Specialist (P-5) |
None |