Alternative Licensure
Ohio code allows non-profit organizations to seek approval for Alternative Licensure programs. For a list of approved providers and programs, visit the Alternative Licensure Institutes page.
The Educator Preparation Program Finder is the complete list of Chancellor-approved programs that lead to Ohio licensure/endorsement. The Ohio Department of Higher Education (ODHE) verifies that programs on this list hold the authority to recommend program completers for an Ohio educator license.
Please visit the Ohio Department of Education’s website for additional questions about obtaining an Ohio license by completing a program that is not approved by the Chancellor.
Institution |
Program Level![]() |
License/Teaching Field(s) | Online Option | Delete | |
---|---|---|---|---|---|
Ohio University | Baccalaureate | German (PK-12) | None | ||
Ohio State University | Baccalaureate |
Primary (P-5) Visually Impaired (PK-12) |
None | ||
Heidelberg University | Baccalaureate | Life Sciences/Physics (7-12) | None | ||
University of Mount Union | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
College of Wooster | Baccalaureate |
French (PK-12) German (PK-12) Spanish (PK-12) |
None | ||
Ohio Wesleyan University | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
University of Toledo | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
University of Akron | Baccalaureate | None | |||
Mount St. Joseph University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | None | ||
Malone University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | None | ||
Wittenberg University | Baccalaureate | German (PK-12) | None | ||
University of Rio Grande | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
Otterbein University | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
Bowling Green State University | Baccalaureate | Earth Sciences (7-12) | None | ||
Kent State University | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
Ohio State University | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
Defiance College | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
Capital University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
Wright State University | Baccalaureate | French (PK-12) | |||
Ashland University | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
Ohio Christian University | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
Ohio Northern University | Baccalaureate | Science (4-6) | None | ||
Cleveland State University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | Blended/Hybrid | ||
Bluffton University | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
University of Dayton | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
Lourdes University | Baccalaureate | Science (4-6) | None | ||
Ohio University | Baccalaureate | Integrated Language Arts (7-12) | None | ||
Walsh University | Baccalaureate | Moderate/Intensive Needs (K-12) | None | ||
Ohio State University | Baccalaureate |
Primary (P-5) Visually Impaired (PK-12) |
None | ||
Heidelberg University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None |