Alternative Licensure
Ohio code allows non-profit organizations to seek approval for Alternative Licensure programs. For a list of approved providers and programs, visit the Alternative Licensure Institutes page.
The Educator Preparation Program Finder is the complete list of Chancellor-approved programs that lead to Ohio licensure/endorsement. The Ohio Department of Higher Education (ODHE) verifies that programs on this list hold the authority to recommend program completers for an Ohio educator license.
Please visit the Ohio Department of Education’s website for additional questions about obtaining an Ohio license by completing a program that is not approved by the Chancellor.
| Institution |
Program Level |
License/Teaching Field(s) | Online Option | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawnee State University | Baccalaureate | Mild/Moderate Needs (K-12) | None | ||
| Central State University | Baccalaureate | Middle Childhood Mathematics (4-9) | None | ||
| Xavier University | Baccalaureate | Science (4-6) | None | ||
| Marietta College | Baccalaureate | Integrated Language Arts (7-12) | None | ||
| Defiance College | Baccalaureate | Middle Childhood Language Arts & Reading (4-9) | None | ||
| Ohio State University | Baccalaureate | Physical Sciences: Chemistry (7-12) | None | ||
| Bluffton University | Baccalaureate | Mathematics (4-6) | None | ||
| Ohio Wesleyan University | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
| Case Western Reserve University | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
| John Carroll University | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
| University of Mount Union | Baccalaureate | Physical Sciences: Physics (7-12) | None | ||
| Lake Erie College | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
| Ohio Northern University | Baccalaureate | Language Arts & Reading (4-6) | None | ||
| Wright State University | Baccalaureate | Integrated Social Studies (7-12) | |||
| University of Cincinnati | Baccalaureate | Middle Childhood Social Studies (4-9) | None | ||
| Miami University | Baccalaureate | Middle Childhood Language Arts & Reading (4-9) | None | ||
| Ohio University | Baccalaureate | Family & Consumer Sciences (4-12) | None | ||
| Ohio University | Baccalaureate | German (PK-12) | None | ||
| Kent State University | Baccalaureate | TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) (PK-12) | None | ||
| University of Findlay | Baccalaureate | Mathematics (4-6) | None | ||
| Otterbein University | Baccalaureate | Music (PK-12) | None | ||
| Cedarville University | Baccalaureate | Primary (P-5) | None | ||
| University of Toledo | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
| Ohio Dominican University | Baccalaureate | Early Childhood (4-5) | None | ||
| Malone University | Baccalaureate | Integrated Language Arts (7-12) | None | ||
| University of Akron | Baccalaureate | Physical Science (Physics & Chemistry) (7-12) | None | ||
| Ohio Christian University | Baccalaureate | Integrated Mathematics (7-12) | None | ||
| Baldwin Wallace University | Baccalaureate | Health (PK-12) | None | ||
| University of Dayton | Baccalaureate | Life Sciences/Earth Sciences (7-12) | None | ||
| Miami University | Baccalaureate | Visual Arts (PK-12) | None |
